매물번호 | 2946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채용 | 채용완료 되었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
차종 | 2.5톤냉탑소유자 (4 빠렛) / 3.5톤 냉탑 ( 8 빠렛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품목 | 식자재 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출근지 | 운전자 거주지에 따라 남양주/ 김포 / 용인센터등 상의함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운행구간 | 남양주/ 김포/ 신갈 - 경인권 (2회전 기본) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
근무시간 | 주야(*1차 02~06시 * 2차 : 06~11시 * 3차 14~17시 *수송 : 07시~) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
휴무 | 월 평균 4일 ( 7,8월은 3일 but 설, 추석 각 유급휴차 부여) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급여 | 340만원(무제) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제공사항 | 3.5톤 냉탑 ( 350만 무제 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지입료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보험료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채용연령 | 무관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세한 상담문의는 010-8235-9932 |